No. | 調査物件名 | No. | 調査物件名 |
1 | 浜松市なのはな保育園 | 21 | 岐阜ソレイユレヴァン |
2 | 甲斐市立双葉保健福祉センター | 22 | 岐阜フレスト切通 |
3 | 甲斐市立竜王保健福祉センター | 23 | 山梨大学 医学部 |
4 | 山梨県山中村立山中小学校 | 24 | 甲府市 山交百貨店 |
5 | 大月市初狩・瀬戸・富浜保育所 | 25 | 多摩市立 貝取こぶし館 |
6 | 磐田市 農村環境改善センター | 26 | 名古屋キングスコート今池 |
7 | 長野県 原村庁舎 | 27 | 武蔵野市 高齢者総合センター |
8 | 長野県 県立松本文化会館 | 28 | 武蔵野市 緑コミュニティーセンター |
9 | 多摩市 乞田貝取ふれあい館 | 29 | 国土交通大学 柏研修センター |
10 | 武蔵野市 桜堤ケアセンター | 30 | 長野県 県庁本庁舎 |
11 | 武蔵野市第一中学校音楽室 | 31 | 名古屋 東海ユニオン本社ビル |
12 | ホテル日航東京 | 32 | ミルーム白金台 |
13 | 兵庫県加古川市ゴールドメゾン良野 | 33 | 大阪森の宮ガーデンハウス |
14 | エムワイ自由が丘ビル(明治安田生命) | 34 | 長野県伊那文化会館 |
15 | 長野県工業技術センター | 35 | 長野県下条村立中学校 |
16 | 愛知県グレイシャス今伊勢 | 36 | 長野県相澤病院 |
17 | 愛知県ユニーブル長久手V | 37 | 田無駅前ビル |
18 | 名古屋グランデューク金山 | 38 | 霞が関官庁庁舎 |
19 | 名古屋エクセルイン名古屋熱田 | 39 | 宇都宮市立宝木小学校 |
20 | 宇都宮十五ビル | 40 | 代官山商業ビル |
□で指摘する部分に、空気層が存している事を示す温度分布が認められます。
□で指摘する部分に、空気層が存している事を示す温度分布が認められます。
□で指摘する部分に、空気層が存している事を示す温度分布が認められます。
撮影部分に、空気層が存している事を示す温度分布は認められません。